Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
Harga: | As negotiation |
kemasan standar: | karton, palet |
Periode pengiriman: | 20-25 hari |
metode pembayaran: | T/TL/C |
Kapasitas Pasokan: | 100 ton per bulan untuk magnet NdFeB |
Atribut | Nilai |
---|---|
Arah Magnetisasi | Aksial, Radial, Multi-polar |
Nama produk | Magnet Neodymium yang terikat |
Suhu Operasi Maksimal | 120°C-150°C |
MOQ | 100 keping |
Bentuk | Disk, Blok, Silinder, Cincin, dll. |
Lapisan | Epoxy, Nikel, Parylene... |
Aplikasi | Motor Spinder, Motor Stepper, Motor Synchronous, DC Motor, Motor Tanpa Sikat dll |
Ukuran | Disesuaikan |
Magnet Neodymium Terikat adalah bahan magnet permanen yang hemat biaya, kuat, dan serbaguna yang terdiri dari bubuk Neodymium dan pengikat yang ditekan menjadi berbagai bentuk.Magnet kompak ini menawarkan kekuatan magnet yang kuat dan ideal untuk aplikasi yang beragam di berbagai industri.
Nama Parameter | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Kepadatan | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Suhu Curie | °C | 300 sampai 350 |
Permeabilitas Recoil | μrec | 1.2 |
Koefisien suhu | %/°C | - 0.17 |
Kekerasan | Apa itu? | 80-120 |
Resistivitas | Ω.cm | 0.026 |
Kekuatan Kompresi | kgf/mm2 | 3 |
Kekuatan Flexural | kg/mm2 | 25 |
Ekspansifitas Termal | 10-6/°C | 1-2 |
Kelas | Satuan | Spesifikasi Kelas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanence ((Br) | (mT) | 300 sampai 400 | 400 sampai 500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Produk Energi ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Max.Suhu operasi | (°C) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
Magnet berkinerja tinggi ini banyak digunakan di:
UNMAG menyediakan layanan kustomisasi komprehensif untuk magnet neodimium yang terikat:
Semua magnet dikemas dengan aman dalam kotak karton dan / atau kantong plastik untuk perlindungan optimal selama transportasi.
Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
Harga: | As negotiation |
kemasan standar: | karton, palet |
Periode pengiriman: | 20-25 hari |
metode pembayaran: | T/TL/C |
Kapasitas Pasokan: | 100 ton per bulan untuk magnet NdFeB |
Atribut | Nilai |
---|---|
Arah Magnetisasi | Aksial, Radial, Multi-polar |
Nama produk | Magnet Neodymium yang terikat |
Suhu Operasi Maksimal | 120°C-150°C |
MOQ | 100 keping |
Bentuk | Disk, Blok, Silinder, Cincin, dll. |
Lapisan | Epoxy, Nikel, Parylene... |
Aplikasi | Motor Spinder, Motor Stepper, Motor Synchronous, DC Motor, Motor Tanpa Sikat dll |
Ukuran | Disesuaikan |
Magnet Neodymium Terikat adalah bahan magnet permanen yang hemat biaya, kuat, dan serbaguna yang terdiri dari bubuk Neodymium dan pengikat yang ditekan menjadi berbagai bentuk.Magnet kompak ini menawarkan kekuatan magnet yang kuat dan ideal untuk aplikasi yang beragam di berbagai industri.
Nama Parameter | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Kepadatan | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Suhu Curie | °C | 300 sampai 350 |
Permeabilitas Recoil | μrec | 1.2 |
Koefisien suhu | %/°C | - 0.17 |
Kekerasan | Apa itu? | 80-120 |
Resistivitas | Ω.cm | 0.026 |
Kekuatan Kompresi | kgf/mm2 | 3 |
Kekuatan Flexural | kg/mm2 | 25 |
Ekspansifitas Termal | 10-6/°C | 1-2 |
Kelas | Satuan | Spesifikasi Kelas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanence ((Br) | (mT) | 300 sampai 400 | 400 sampai 500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Produk Energi ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Max.Suhu operasi | (°C) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 |
Magnet berkinerja tinggi ini banyak digunakan di:
UNMAG menyediakan layanan kustomisasi komprehensif untuk magnet neodimium yang terikat:
Semua magnet dikemas dengan aman dalam kotak karton dan / atau kantong plastik untuk perlindungan optimal selama transportasi.