Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
Harga: | As negotiation |
kemasan standar: | karton, palet |
Periode pengiriman: | 20-25 hari |
metode pembayaran: | T/TL/C |
Kapasitas Pasokan: | 100 ton per bulan untuk magnet NdFeB |
Atribut | Nilai |
---|---|
MOQ | 100 keping |
Kekuatan Tarik | Hingga 20kg |
Kelas | BN-6, BN-8, BN-10, dll. |
Lapisan | Epoxy, Parylene |
Kemasan | Kotak karton, pallet, dll. |
Suhu Operasi Maksimal | 120°C |
Nama produk | Magnet Neodymium yang terikat |
Ukuran | Disesuaikan |
Magnet neodymium yang terikat ini mencapai akurasi dimensi tinggi dan bentuk yang kompleks melalui proses manufaktur yang unik yang menggabungkan plastik dengan bubuk logam Nd-Fe-B.Sementara menawarkan kekuatan magnetik sedikit lebih rendah daripada magnet neodymium sinter, mereka memberikan presisi dimensi yang superior dan dapat dibentuk menjadi bentuk tipis atau kompleks.
Nama Parameter | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Kepadatan | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Suhu Curie | °C | 300 sampai 350 |
Permeabilitas Recoil | μrec | 1.2 |
Koefisien suhu | %/°C | - 0.17 |
Kekerasan | Apa itu? | 80-120 |
Resistivitas | Ω.cm | 0.026 |
Kekuatan Kompresi | kgf/mm2 | 3 |
Kekuatan Flexural | kg/mm2 | 25 |
Ekspansifitas Termal | 10-6/°C | 1-2 |
Kelas | Satuan | Perbedaan Tingkat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanence ((Br) | (mT) | 300 sampai 400 | 400 sampai 500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Produk Energi ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Suhu Curie ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Magnet neodymium terikat adalah komponen penting dalam berbagai industri termasuk:
Kami menyediakan dukungan teknis yang komprehensif termasuk pemilihan produk, panduan instalasi, dan pemecahan masalah.
Semua magnet dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman:
Jumlah Pesanan Minimum: | 100 PCS |
Harga: | As negotiation |
kemasan standar: | karton, palet |
Periode pengiriman: | 20-25 hari |
metode pembayaran: | T/TL/C |
Kapasitas Pasokan: | 100 ton per bulan untuk magnet NdFeB |
Atribut | Nilai |
---|---|
MOQ | 100 keping |
Kekuatan Tarik | Hingga 20kg |
Kelas | BN-6, BN-8, BN-10, dll. |
Lapisan | Epoxy, Parylene |
Kemasan | Kotak karton, pallet, dll. |
Suhu Operasi Maksimal | 120°C |
Nama produk | Magnet Neodymium yang terikat |
Ukuran | Disesuaikan |
Magnet neodymium yang terikat ini mencapai akurasi dimensi tinggi dan bentuk yang kompleks melalui proses manufaktur yang unik yang menggabungkan plastik dengan bubuk logam Nd-Fe-B.Sementara menawarkan kekuatan magnetik sedikit lebih rendah daripada magnet neodymium sinter, mereka memberikan presisi dimensi yang superior dan dapat dibentuk menjadi bentuk tipis atau kompleks.
Nama Parameter | Satuan | Nilai |
---|---|---|
Kepadatan | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Suhu Curie | °C | 300 sampai 350 |
Permeabilitas Recoil | μrec | 1.2 |
Koefisien suhu | %/°C | - 0.17 |
Kekerasan | Apa itu? | 80-120 |
Resistivitas | Ω.cm | 0.026 |
Kekuatan Kompresi | kgf/mm2 | 3 |
Kekuatan Flexural | kg/mm2 | 25 |
Ekspansifitas Termal | 10-6/°C | 1-2 |
Kelas | Satuan | Perbedaan Tingkat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanence ((Br) | (mT) | 300 sampai 400 | 400 sampai 500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Max. Produk Energi ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Suhu Curie ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Magnet neodymium terikat adalah komponen penting dalam berbagai industri termasuk:
Kami menyediakan dukungan teknis yang komprehensif termasuk pemilihan produk, panduan instalasi, dan pemecahan masalah.
Semua magnet dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman: